 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Agnello. costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile] - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Agnello. costoletta cruda [tessuto muscolare privato del grasso visibile]
|
| Energia (kcal): | 106 |
| Energia (kjoule): | 443 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   76.50 g |
| Proteine : |   20.40 g |
| Lipidi : |   2.70 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   70.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.70 mg |
| Calcio : |   13.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.18 mg |
| Riboflavina : |   0.19 mg |
| Niacina : |   5.76 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|